|
تفاصيل المنتج:
|
| كلورات الصوديوم: | %≥ 99.50 | ماء: | % ≥ 0.05 |
|---|---|---|---|
| كلوريد الصوديوم: | % ≥ 0.05 | غير قابل للذوبان في الماء: | % ≥ 0.01 |
| CrO4 2-: | % ≥ 0.01 | الحديد: | % ≥ 0.005 |
| إبراز: | كلورات الصوديوم نقاء 99.50%,تبييض عجينة الورق NaClO3,عامل مؤكسد ملح كلورات,Paper pulp bleaching NaClO3,Oxidizing agent Chlorate Salt |
||
| المعلمة | مؤشر الجودة | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| كلورات الصوديوم (NaClO₃) | ≥ 99.5% | 99.50% |
| H₂O | ≤ 0.30% | 0.022% |
| مواد غير قابلة للذوبان | ≤ 0.01% | 0.005% |
| Cl⁻ | ≤ 0.15% | 0.026% |
| SO₄²⁻ | ≤ 0.01% | 0.01% |
| CrO₄²⁻ | ≤ 0.01% | 0.0005% |
| Fe | ≤ 0.005% | 0.0003% |
اتصل شخص: Susan
الهاتف :: 86-15589867839
الفاكس: 86-532-89088579