|
تفاصيل المنتج:
|
| كلورات الصوديوم: | %≥ 99.50 | ماء: | % ≥ 0.05 |
|---|---|---|---|
| كلوريد الصوديوم: | % ≥ 0.05 | غير قابل للذوبان في الماء: | % ≥ 0.01 |
| CrO4 2-: | % ≥ 0.01 | الحديد: | % ≥ 0.005 |
| إبراز: | تبييض عجينة الورق كلورات الصوديوم,نقاء 99.50% NaClO3,عامل مؤكسد ملح كلورات,99.50% Purity NaClO3,Oxidizing Agent Chlorate Salt |
||
| المعلم | مؤشر الجودة | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| كلورات الصوديوم (NaClO3) | ≥99.5% | 99.50٪ |
| H2O | ≤0.30% | 0.022% |
| غير قابلة للذوبان | ≤0.01% | 0.005٪ |
| Cl− | ≤0.15٪ | 0.026% |
| SO4− | ≤0.01% | 0.01% |
| CrO4− | ≤0.01% | 0.0005٪ |
| في | ≤0.005% | 0.0003% |
اتصل شخص: Susan
الهاتف :: 86-15589867839
الفاكس: 86-532-89088579