|
تفاصيل المنتج:
|
| متوسط درجة البلمرة: | 1450 ± 100 | قيمة k: | 74 |
|---|---|---|---|
| عنصر الفحص (مع الوحدة): | القيمة القياسية النموذجية | لزوجة بروكفيلد (cps): | ≥ 8,000 |
| موضوع التفتيش | القيمة القياسية النموذجية |
|---|---|
| قيمة K | 74 |
| متوسط درجة البوليمرة | 1450 ± 100 |
| محتوى المواد المتطايرة (%) | ≤0.5 |
| الكثافة الظاهرة (g/cm3) | 0.2 ~ 0.3 |
| موضوع التفتيش | القيمة القياسية النموذجية |
|---|---|
| سلمية بروكفيلد (cps) | ≤ 8،000 |
| معدل تدفق المفتاحات (g/100sec) | ≥200 |
اتصل شخص: Louis Liu
الهاتف :: 13675620692
الفاكس: 86-532-89088579