|
تفاصيل المنتج:
|
| محتوى الروتيل: | ≥ 99.9% | مسحة الكربون الأسود: | ≥ 12.0 |
|---|---|---|---|
| متوسط حجم الجسيمات: | 0.25-0.35 ميكرومتر | امتصاص الزيت: | ≥ 20 جم/100 جم |
| محتوى متقلل: | ≤ 0.5٪ | الرقم الهيدروجيني: | 6.5-8.5 |
| إبراز: | ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل عالي النقاء,عملية الكبريتيت تشتت ثاني أكسيد التيتانيوم,بيضاء ثاني أكسيد التيتانيوم الصناعي |
||
ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل عالي النقاء CITIC CR-510هو صبغة ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل الممتازة بعملية الكلوريد، تتميز بنقاء روتيل فائق ومعالجة سطح محسّنة. يوفر بياضًا ممتازًا، وثباتًا لونيًا فائقًا، وقابلية تشتت استثنائية، وأداء بصريًا متوازنًا. مصمم لتطبيقات البلاستيك والطلاء عالية الجودة، ويضمن جودة متسقة وأداء موثوقًا به في أنظمة صناعية مختلفة.
| البند | المواصفات | نتيجة الاختبار (دفعة 2404166601) | نتيجة الاختبار (دفعة 2404246601) |
|---|---|---|---|
| محتوى الروتيل | ≥ 99.9 % | 100.0 % | 100.0 % |
| درجة اللون الأسود الكربوني (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (رطب) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (جاف) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| درجة الحموضة (pH) | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| المقاومة الكهربائية | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| المحتوى المتطاير | ≤ 0.5 % | 0.2 % | 0.2 % |
| بقايا منخل 45 ميكرومتر | ≤ 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| امتصاص الزيت | ≤ 20 جم/100 جم | 17.00 جم/100 جم | 18 جم/100 جم |
| المواد القابلة للذوبان في الماء | ≤ 0.5 % | < 0.5 % | < 0.5 % |
| متوسط حجم الجسيمات | 0.25-0.35 ميكرومتر | 0.28 ميكرومتر | 0.28 ميكرومتر |
| المظهر | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض |
التعبئة: كيس ورقي مركب مقاوم للرطوبة بسعة 25 كجم
يقدم هذا التقرير بيانات فحص الجودة الرسمية. قد يختلف الأداء الفعلي مع التركيبات وظروف المعالجة. يُنصح المستخدمون بإجراء تجارب ما قبل الإنتاج.
اتصل شخص: Louis Liu
الهاتف :: 13675620692
الفاكس: 86-532-89088579