|
تفاصيل المنتج:
|
| الكثافة الظاهرية: | 0.47 جم/مل | المواد المتطايرة (بما في ذلك الرطوبة): | 0.10٪ |
|---|---|---|---|
| بقايا الغربال (شبكة 250 ميكرومتر): | 0.8% | عدد عيون السمكة: | 5 قطع/400 سم² |
| إبراز: | الراتنج من نوع PVC الطبية القيمة K 85,الراتنج من معجون البيفك (PVC paste) ذو مستوى منخفض للغاية من المونومر,راتنج PVC عالي الامتصاص للملدنات |
||
| البند | معيار الدرجة المؤهلة | نتيجة الاختبار | حكم الدرجة الفردية |
|---|---|---|---|
| المظهر | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | مؤهل |
| رقم اللزوجة | 195~205 مل/غ | 200 مل/غ | مؤهل |
| الكثافة الظاهرية | ≥ 0.44 غ/مل | 0.47 غ/مل | مؤهل |
| امتصاص الملدنات لكل 100 غرام من الراتنج | ≥ 34 غ | 35 غ | مؤهل |
| المواد المتطايرة (بما في ذلك الرطوبة) | ≤ 0.30 % | 0.10% | مؤهل |
| بقايا المنخل (شبكة 250 ميكرومتر) | ≤ 2.0 % | 0.8 % | مؤهل |
| معدل مرور المنخل (شبكة 63 ميكرومتر) | ≥ 95 % | 99% | مؤهل |
| عدد جسيمات الشوائب | ≤ 16 قطعة | 8 قطع | مؤهل |
| البياض (160 درجة مئوية، 10 دقائق) | ≥ 85 % | 85 % | مؤهل |
| عدد عيون السمك | ≤ 10 قطع/400 سم مربع | 5 قطع/400 سم مربع | مؤهل |
| موصلية مستخلص الماء | ≤ 5 ميكروسيمنز/سم*غ | 1 ميكروسيمنز/سم*غ | مؤهل |
| محتوى مونومر كلوريد الفينيل المتبقي | ≤ 0.5 ميكروغرام/غ | 0.5 ميكروغرام/غ | مؤهل |
| محتوى 1،1-ثنائي كلورو الإيثان | ≤ 5 ميكروغرام/غ | 2 ميكروغرام/غ | مؤهل |
اتصل شخص: Louis Liu
الهاتف :: 13675620692
الفاكس: 86-532-89088579