|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة البلمرة: | 1270 | عدد جزيئات الشوائب: | 7 قطعة |
|---|---|---|---|
| محتوى الرطوبة والمواد المتطايرة: | 0.33% | جزء الكتلة (منخل 49 ميكرومتر): | 100% |
| إبراز: | قيمة K من الراتنج من معجون PVC 78,الراتنج PVC ذو البوليمرة العالية,راتنج PVC معجون منخفض التطاير |
||
| البند | المواصفات | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| درجة البوليمرة | 1300±100 | 1270 |
| لزجة بروكفيلد (PVC:DOP=100:65، 30 درجة مئوية، 1 ساعة) | 1500-6500 مبا*س | 1844 mPa*S |
| عدد جزيئات الشوائب | ≤20 قطعة | 7 أجزاء |
| محتوى الرطوبة والمواد الطائرة | ≤0.50 ٪ | 0.33% |
| الـ VCM المتبقية | ≤10 ميكروغرام/غرام | 5 ميكروغرام/غ |
| الجزء الكلي (49 ميكرو متراً) | ≥99٪ | 100% |
| دقة المكشّف | ≤ 100 ميكرومتر | 16 ميكرومتر |
| مظهره | مسحوق أبيض يتدفق بحرية | مسحوق أبيض يتدفق بحرية |
اتصل شخص: Louis Liu
الهاتف :: 13675620692
الفاكس: 86-532-89088579