|
تفاصيل المنتج:
|
| الاسم الكيميائي:: | ثاني أكسيد التيتانيوم | CAS رقم.:: | 7 13463 67 |
|---|---|---|---|
| التسجيل: رقم التسجيل.: | 01-2119489379-17-0046 | رقم EC:: | 236-675-5 |
| تركيز:: | 80٪ -99٪ | تصنيف:: | H351 (استنشاق) |
| مظهر خارجي:: | صلب (مسحوق) | اللون:: | أبيض |
| إبراز: | طلاء المذيبات عملية كلوريد Tio2,13463 67 7 عملية كلوريد Tio2,عملية إنتاج كلوريد ثاني أكسيد التيتانيوم Tio2 |
||
تطبيق ل:
تقديم Techinical الأساسي:
CR-510 عبارة عن سطح صبغى من ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل مغطى بـ Si و Al غير العضوي والعضوى المعالج.
فهو يجمع بين الخصائص الممتازة مثل البياض الجيد والمتانة العالية وسهولة التشتت.
ورقة البيانات الفنية ثاني أكسيد التيتانيوم CR-510
| اسم المنتج: | ثاني أكسيد التيتانيوم CR-510 | |
| العنصر | ||
| مؤشر التحليل | نطاق | قواعد الامتحان |
| تيو 2٪ | ≥93 | GB / T1706-2006.7.1 |
| شكل روتيل ٪ | ≥99.0 | س / JZTY.08.01.08-2016 |
| CBU | ≥12.5 | س / JZTY.08.01.03-2016 |
| لام * | ≥98 | GB / T 5211.20-1999 |
| ب* | 1.6 ± 0.4 | |
| PH | 6.5 ~ 8.5 | GB / T 1717-1986 |
| المقاومة الكهربائية Ω · م |
≥ 100 | غب / T 5211.12-2007 |
| محتوى متطاير٪ | ≤0.5 | GB / T 5211.3-1985 |
| بقايا على المنخل٪ | ≤0.01 | GB / T 5211.14-1988 |
| تشتت ميكرومتر | - | س / JZTY.08.01.01-2016 |
| امتصاص النفط جم / 1000 جم |
≤20 | GB / T 5211.15-2014 |
| ذوبان في الماء ٪ | ≤0.5 | GB / T 5211.2-2003 |
| حجم الجسيمات ميكرومتر | 0.25 ~ 0.35 | س / JZTY.08.01.01-2016 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Amy Yue
الهاتف :: +86 13468298184
الفاكس: 86-532-89088579