| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| الاسم الكيميائي:: | ثاني أكسيد التيتانيوم | CAS رقم.:: | 7 13463 67 | 
|---|---|---|---|
| التسجيل: رقم التسجيل.: | 01-2119489379-17-0046 | رقم EC:: | 236-675-5 | 
| تركيز:: | 80٪ -99٪ | تصنيف:: | H351 (استنشاق) | 
| مظهر خارجي:: | صلب (مسحوق) | اللون:: | أبيض | 
| إبراز: | طلاء طلاء روتيل ثاني أكسيد التيتانيوم,نوع عالمي ثاني أكسيد تيتانيوم روتيل,كاس رقم 13463 67 7 روتيل Tio2 | 
					||
طلاء عالمي نوع طلاء روتيل ثاني أكسيد التيتانيوم كاس رقم 13463 67 7
ثاني أكسيد التيتانيوم نوع الروتيل SR-2377
تطبيق ل:
طلاء داخلي / خارجي ، دهانات مستحلب
مسحوق الطلاء ، الحبر ، الدهانات الأولية
الورق ، المطاط ، الماستر ، البلاستيك
ورقة البيانات الفنية
| أغراض | تخصيص | نتيجة | ملاحظة | 
| TiO2 المحتوى | 93.0٪ حد أدنى | 95.67 | مقياس التألق من Philips | 
| بياض | 97٪ دقيقة | 97.00 | مقياس البياض | 
| قوة تقليل اللون | 180 دقيقة | 180 | س / SDJ 013-2004 | 
| RESIDUE (45um) ، (م / م) | 0.01٪ كحد أقصى | 0.01 | غب 5211.14 | 
| 105 درجة رطوبة ، (م / م) | 0.5٪ كحد أقصى | 0.28 | غب 5211.3 | 
| المحلول في الماء (م / م) | 0.5٪ كحد أقصى | 0.30 | غب 5211.2 | 
| مقاومة محددة | 8000Ω · سم حد أدنى | 10870 | غب 5211.12 | 
| امتصاص الزيت غرام لكل 100 جرام | 16.0 - 20.0 | 17.06 | غب 5211.15 | 
| PH القيمة | 6.5-8.5 | 7.8 | غب 1717 | 
| محتوى الروتيل | 98.0٪ حد أدنى | 98.24 | مقياس الحيود من Philips | 
| 
			 
 
  | 
			
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Amy Yue
الهاتف :: +86 13468298184
الفاكس: 86-532-89088579